Two ways to bid:
| Price | Bid Increment |
|---|---|
| $0 | $1 |
| $10 | $2 |
| $50 | $5 |
| $100 | $10 |
| $200 | $20 |
| $500 | $50 |
| $1,000 | $100 |
| $2,000 | $200 |
| $5,000 | $500 |
| $10,000 | $1,000 |
| $20,000 | $2,000 |
| $50,000 | $5,000 |
| $100,000 | $10,000 |
| $200,000 | $20,000 |
| $500,000 | $50,000 |
| $1,000,000 | $100,000 |
| $5,000,000 | $250,000 |
| $10,000,000 | $500,000 |
Dec 9, 2015 - Dec 10, 2015